|
|
Handys Samsung SGH-G600
| Netzstandards des Samsung SGH-G600 | QuadBand - 850/900/1800/1900 MHz, EDGE |
| Abmessungen | 102 x 47,8 x 14,9 |
| Digitalkamera | 4-fach |
| Zoomfaktor Kamera | ja |
| Kameralicht / Blitz | ja, 352 x 288 Pixel |
| Gewicht | 105 |
| max. Bereitschaftszeit | 300 |
| max. Sprechzeit | 3,3 |
| Display-Art | LCD-TFT |
| 2. Display | 240 x 320 Pixel, 16.700.000 Farben |
| Hauptdisplay | 5 Megapixel |
| Videoaufnahme | ja |
| MP3-Player | ja |
| Radio | nein |
| Infrarot-Schnittstelle | ja |
| UMTS | ja |
| Datenkabel | nein |
| Push-ToTalk (PTT) | ja |
| Organizer / Kalender | ja |
| Spiele | ja |
| Java | ja |
| Vibrationsalarm | 40 MB |
| Interner Speicher | Micro SD |
| wechselb. Speicherkartentyp | ja, 512 MB |
| Bluetooth | ja |
| Freisprechfunktion | 64-stimmig |
| Polyphone Klingeltöne | ja |
| Real-Tones | ja |
| USB-Schnittstelle | nein |
Handyinformationen zum Handy SGH-G600 präsentiert Talkplus der Mobilfunkshop mit den günstigen Preisen.
|
|
| |
|