|
|
Handys Samsung SGH-F110 miCoach Adidas
| Netzstandards des Samsung SGH-F110 miCoach Adidas | QuadBand - 850/900/1800/1900 MHz, EDGE |
| Abmessungen | 102 x 45 x 15 |
| Digitalkamera | 4-fach |
| Zoomfaktor Kamera | ja |
| Kameralicht / Blitz | ja |
| Gewicht | 80 |
| max. Bereitschaftszeit | 250 |
| max. Sprechzeit | 2,5 |
| Display-Art | TFT |
| 2. Display | 176 x 220 Pixel, 262.144 Farben |
| Hauptdisplay | 2-Megapixel |
| Videoaufnahme | ja |
| MP3-Player | nein |
| Radio | ja |
| Infrarot-Schnittstelle | ja |
| UMTS | ja |
| Datenkabel | ja |
| Push-ToTalk (PTT) | ja |
| Organizer / Kalender | nein |
| Spiele | ja |
| Java | 1 GB |
| Vibrationsalarm | |
| Interner Speicher | |
| wechselb. Speicherkartentyp | |
| Bluetooth | ja, 64-stimmig |
| Freisprechfunktion | ja |
| Polyphone Klingeltöne | ja |
| Real-Tones | nein |
| USB-Schnittstelle | ja |
Handyinformationen zum Handy SGH-F110 miCoach Adidas präsentiert Talkplus der Mobilfunkshop mit den günstigen Preisen.
|
|
| |
|