|
|
Handys Nokia 5610 XpressMusic
| Netzstandards des Nokia 5610 XpressMusic | QuadBand - 850/900/1800/1900 MHz, EDGE |
| Abmessungen | 98,5 x 48,5 x 17 |
| Digitalkamera | 4-fach |
| Zoomfaktor Kamera | nein |
| Kameralicht / Blitz | ja, 320 x 240 Pixel |
| Gewicht | 111 |
| max. Bereitschaftszeit | 312 |
| max. Sprechzeit | 6 |
| Display-Art | TFT |
| 2. Display | 240 x 320 Pixel, 16.700.000 Farben |
| Hauptdisplay | 3-Megapixel |
| Videoaufnahme | ja |
| MP3-Player | ja |
| Radio | nein |
| Infrarot-Schnittstelle | ja |
| UMTS | ja |
| Datenkabel | ja |
| Push-ToTalk (PTT) | ja |
| Organizer / Kalender | ja |
| Spiele | ja |
| Java | ja |
| Vibrationsalarm | 20 MB |
| Interner Speicher | microSD |
| wechselb. Speicherkartentyp | |
| Bluetooth | ja |
| Freisprechfunktion | ja, 64-stimmig |
| Polyphone Klingeltöne | ja |
| Real-Tones | ja |
| USB-Schnittstelle | ja |
Handyinformationen zum Handy 5610 XpressMusic präsentiert Talkplus der Mobilfunkshop mit den günstigen Preisen.
|
|
| |
|