|
|
Handys Nokia 1650
| Netzstandards des Nokia 1650 | DualBand - 900/1800 MHz |
| Abmessungen | 104,2 x 43,8 x 17,8 |
| Digitalkamera | nein |
| Zoomfaktor Kamera | ja |
| Kameralicht / Blitz | nein |
| Gewicht | 80 |
| max. Bereitschaftszeit | 420 |
| max. Sprechzeit | 8 |
| Display-Art | CSTN |
| 2. Display | 128 x 160 Pixel, 65.536 Farben |
| Hauptdisplay | nein |
| Videoaufnahme | nein |
| MP3-Player | ja |
| Radio | 32-stimmig |
| Infrarot-Schnittstelle | ja |
| UMTS | ja |
| Datenkabel | ja |
| Push-ToTalk (PTT) | nein |
| Organizer / Kalender | ja |
| Spiele | 8 MB |
| Java | nein |
| Vibrationsalarm | |
| Interner Speicher | |
| wechselb. Speicherkartentyp | |
| Bluetooth | ja |
| Freisprechfunktion | nein |
| Polyphone Klingeltöne | nein |
| Real-Tones | nein |
| USB-Schnittstelle | ja |
Handyinformationen zum Handy 1650 präsentiert Talkplus der Mobilfunkshop mit den günstigen Preisen.
|
|
| |
|