|
|
Handys Nokia 1208
| Netzstandards des Nokia 1208 | DualBand - 900/1800 MHz |
| Abmessungen | 102 x 44,1 x 17,5 |
| Digitalkamera | nein |
| Zoomfaktor Kamera | nein |
| Kameralicht / Blitz | nein |
| Gewicht | 76 |
| max. Bereitschaftszeit | 365 |
| max. Sprechzeit | 7 |
| Display-Art | TFT |
| 2. Display | 96 x 68 Pixel, 65.536 Farben |
| Hauptdisplay | nein |
| Videoaufnahme | ja |
| MP3-Player | 32-stimmig |
| Radio | ja |
| Infrarot-Schnittstelle | nein |
| UMTS | nein |
| Datenkabel | ja |
| Push-ToTalk (PTT) | 4 MB |
| Organizer / Kalender | |
| Spiele | |
| Java | |
| Vibrationsalarm | |
| Interner Speicher | |
| wechselb. Speicherkartentyp | |
| Bluetooth | nein |
| Freisprechfunktion | nein |
| Polyphone Klingeltöne | nein |
| Real-Tones | ja |
| USB-Schnittstelle | ja |
Handyinformationen zum Handy 1208 präsentiert Talkplus der Mobilfunkshop mit den günstigen Preisen.
|
|
| |
|